Ti mancano 0,00 € per avere la spedizione gratuita!
Nessun prodotto
Ti mancano 0,00 € per avere la spedizione gratuita!
RICORDA: IL CODICE SCONTO DI BENVENUTO NON È CUMULABILI CON ALTRE OFFERTE IN CORSO!
Iscrivendoti alla newsletter accetti la nostra informativa sulla privacy.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Clicca sul colore per scegliere il formato
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|
I colori Promarker sono a base di alcol e quindi permanenti, sempre meglio a lavoro concluso applicare un fissativo come il fissativo universale Schmincke.
Per quanto riguarda i supporti, i ProMarker si adattano bene praticamente a qualsiasi superficie, Vetro, Carta, Cartone, Acetato, Legno Plastica etc...
Il consiglio che le diamo è di utilizzarli su superfici lisce (perchè si potrebbero rovinare le punte) ma sicuramente il supporto ideale è la carta Winsor&Newton BleedProof che garantisce un tratto preciso senza sbavature e permette sovrapposizioni senza danneggiare l'omogeneità del tratto. Ecco il link per andare alla pagina della carta per Promarker.
I ProMarker hanno due punte, una ad ogni estremità del marker: una punta fine ed una punta a scalpello.
Entrambe garantiscono dei risultati precisi e senza errori o sbavature in ogni situazione.
La punta fine è perfetta per tracciare linee, contorni e per i dettagli delle illustrazioni o disegni su cui stai lavorando.
La punta a scalpello è pensata per riempire ampie zone di colore, tracciare righe spesse e "squadrate" e per i lavori di design e grafica.
Dai uno sguardo a questo video introduttivo sui ProMarker per capire come si usano!
Per prima cosa le dico che ha scelto un prodotto perfetto.
I Promarker Winsor&Newton sono infatti usati da tantissimi disegnatori, illustratrici, fumettiste, creative...
L'utilizzo di base è molto semplice ed istintivo.. in fondo si potrebbe pensare che siano dei semplici pennarelli.
A poco a poco si scopre che non è così e che si possono imparare varie tecniche, come il Blending, le sovrapposizioni o molto altro.
Dia uno sguardo alla guida che ho scritto a tal proposito, su come usare i pennarelli Promarker.
No, non esiste una corrispondenza diretta, in quanto si tratta di due aziende differenti.
Dovrà cercare il colore più simile secondo la famiglia di appartenenza (Green, Red, Yellow, ...) e se vuole può scaricare la cartella colori ufficiale Promarker in pdf qui sulla pagina del prodotto.
Buonasera Raffaella!
I pennarelli Promarker hanno due punte, una fine e rigida l'altra a scalpello.
Quelli con la punta a pennello si chiamano Brushmarker.
Promarker - Pennarello Pantone Winsor&Newton, il pantone più versatile che puoi trovare sul mercato!
Il ProMaker Winsor&Newton è una scelta obbligata per disegnatori ed illustratori, grazie alla sua versatilità, ai toni nuovi e vibranti e alla sua affidabilità.
[Novità 2019] La vastissima gamma si ampia con 12 Nuove tinte moderne arrivando a coprire 160 Tinte ben spaziate tra colori forti e tonalità pastello leggere!
Ed in più, i Promarker hanno un nuovo look, stessa resa, ma nuovo design. Mentre stiamo esaurendo le scorte della serie precedente è possibile che riceverai pennarelli con grafiche diverse.
La doppia punta presente ai due estremi del marker, una a fine ed un a scalpello, permette un lavoro di altissima qualità, con la garanzia di avere sempre tratti puliti e mai sbavature. L'inchiostro è a base d'alcool ed ha un alto potere coprente. La grande scelta di tonalità suggerisce un'infinità di combinazioni, questo grazie anche alla possibilità di mixare tra loro i colori usando il blender.
Il pennarello pantone ProMarker Winsor&Newton è perfetto per tutti i lavori che richiedono precisione, colori con carattere e freschezza del risultato. Per questo motivo viene scelto anche da designer di moda, architetti e designer industriali per dare vita e colore alle loro creazioni.
Una gamma composta da 160 variazioni, che spazia dalle tinte intense e profonde, per arrivare fino alle tonalità pastello, passando per i toni vibranti. La composizione aiuta a miscelarlo (blend) facilmente con altri inchiostri sempre a base d'alcool.
La versatilità del ProMarker non è solo uno slogan pubblicitario, ma è proprio reale! I Promarker possono essere utilizzati su tantissime superfici, come acetato, vetro, plastica, legno, fino ad arrivare alla più classica carta o cartone.
I coloranti utilizzati nei Promarker assicurano un risultato uniforme quando il colore viene steso, con eccezionale vivacità e tonalità. A differenza dei normali pennarelli o di altri marker di scarsa qualità, i colori Promarker appaiono perfettamente uniformi, senza striature.
L'inchiostro traslucido consente l'applicazione di più strati di colore, anche di tonalità diverse, tecnica che in inglese viene chiamata Layering. Il pennarello ProMarker Winsor&Newton riesce a regalarti la resa migliore quando usato su carta da disegno o per acquerello oppure sulla carta creata appositamente per questo pantone.
Ed il punto di forza spesso sottovalutato di questo ottimo marker è la punta fine, utilizzabile per i dettagli ed i tratti rapidi, che si contrappone alla punta a scalpello, anche lei molto reattiva al tratto, ma usata per coprire zone più ampie o creare linee corpose.
Clicca qui per lasciare una recensione
![]() | Super soddisfatto |
Mattia C. il giorno 30/12/2020 | Prodotti ottimi, a prezzi altrettanto ottimi, consegna velocissima e personale gentilissimo. |
![]() | Ok |
Andrea f. il giorno 13/12/2020 | Ok |
![]() | Utilizzati da anni |
Matteo B. il giorno 12/08/2020 | Li utilizzo da anni per design industriale. Gamma colori molto ampia. Si possono impiegare su diversi supporti senza sbavature. |
![]() | Perfetto |
Paola C. il giorno 21/07/2020 | Prodotti ottimi e consegna veloce |
![]() | Ottimo |
Serena L. il giorno 05/07/2020 | Uso i promarker per lavoro da anni, la qualità è ottima! |
![]() | Ottimo!! |
Silvia G. il giorno 24/06/2020 | Uso questi colori da anni ormai. Li adoro!! Tra l'altro ho scoperto questo sito da poco e credo ci acquisterò spesso. La consegna per due volte è stata super veloce (l'ultimo ordine effettuato mi è arrivato dopo un solo giorno) e ha tutto quello che uso solitamente per disegnare, a prezzi anche abbastanza vantaggiosi. |
![]() | Eccezionali |
Rosella M. il giorno 24/05/2020 | È la seconda volta che ordino, e devo dire che sono eccezionali anche nei tempi della spedizione !!! |
![]() | Colore |
Natascia B. il giorno 19/05/2020 | Le 2 punte diverse soddisfano gran parte delle mie esigenze, colore nuovo, bellissimo |
![]() | pantoni W&N |
Enrico M. il giorno 06/05/2020 | ottimi anche per sfumare |
![]() | Tutto ok |
Greta T. il giorno 22/04/2020 | Tutto ok |
![]() | Promarker |
Marta C. il giorno 18/04/2020 | Ottimo |
![]() | Pantoni winsor & newton |
Roberto B. il giorno 11/04/2020 | Ottimo |
![]() | Nuovo colore. |
Matteo B. il giorno 10/04/2020 | Ottimo prodotto! li utilizzo da anni per design industriale. Gamma ancora più estesa con le nuove colorazioni. Ne posseggo alcuni con la vecchia marcatura "Letraset" e funzionano ancora perfettamente. |
![]() | Ottimo |
Daria T. il giorno 05/10/2019 | Arrivato tutto come richiesto, l 'imballaggio non ha subito danni |
![]() | Ottima Scelta per chiunque! |
Francesco A. il giorno 12/09/2019 | Indiscutibile qualità e convenienza! |
![]() | Ottima Scelta per chiunque! |
Francesco A. il giorno 12/09/2019 | Indiscutibile qualità e convenienza! |
![]() | Seri, puntuali ed onesti |
Alberto Ciro T. il giorno 23/01/2019 | I prodotti sono arrivati subito...per evitare ritardi, dato che era urgente, hanno spedito ugualmente anche se mancava un prodotto. Del prodotto mancante mi hanno restituito i soldi subito. Gente seria e professionale. Bravi Grazie |
![]() | Seri, puntuali ed onesti |
Alberto Ciro T. il giorno 23/01/2019 | I prodotti sono arrivati subito...per evitare ritardi, dato che era urgente, hanno spedito ugualmente anche se mancava un prodotto. Del prodotto mancante mi hanno restituito i soldi subito. Gente seria e professionale. Bravi Grazie |
![]() | OTTIMO |
Ivan C. il giorno 04/06/2018 | OTTIMO |
![]() | OTTIMO |
Ivan C. il giorno 04/06/2018 | OTTIMO |
Ecco una selezione di prodotti da abbinare a Pennarelli Promarker Pantone Winsor&Newton.
Utilizzali insieme per creare delle opere d'Arte stupende! 😍