Ti mancano 0,00 € per avere la spedizione gratuita!
Nessun prodotto
Ti mancano 0,00 € per avere la spedizione gratuita!
RICORDA: IL CODICE SCONTO DI BENVENUTO NON È CUMULABILI CON ALTRE OFFERTE IN CORSO!
Iscrivendoti alla newsletter accetti la nostra informativa sulla privacy.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Clicca sul colore per scegliere il formato
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
I colori acrilici in generale possono essere utilizzati insieme, anche se di marche differenti.
Bisogna però fare attenzione che siano acrilici della stessa tipologia, quindi non andrebbero bene se mescolati con acrilici a base vinilica come i Polycolor Maimeri.
Detto questo è da sottolineare il fatto che lavorando con marche diverse è possibile che il livello di miscibilità o la capacità di sfumare i colori siano inferiori a quando lavoriamo con colori della stessa marca. Questo perchè colori della stessa marca vengono studiati apposta per lavorare insieme.
I prodotti ordinati dal nostro sito vengono consegnati nella maggior parte dei casi (e se i prodotti sono tutti disponibili in magazzino) in circa 48h dal momento in cui il pacco viene preparato ed affidato al corriere. Per qualsiasi ritardo anomalo (che speriamo non capiti :)) può rivolgersi al nostro servizio clienti su info@momarte.com la aiuteremo con piacere!
In questa pagina trova tre formati differenti per ogni colore: 120ml, 250ml e 500ml.
Per vedere la disponibilità e conoscere il prezzo, basta cliccare sul colore che le interessa nella sezione della scheda colore: si aprirà un box che mostra i formati disponibili e i relativi prezzi.
Quasi tutti gli acrilici vanno bene per l'esterno. In particolare i colori Acrilici Amsterdam sono un'ottimo prodotto molto coprente con un'ottima resistenza alla luce.
Se il dipinto è troppo esposto al sole o all'acqua oppure se il supporto (il muro) è molto umido nessuna tinta Acrilica potrà resistere tanto, quindi ti consigliamo di verificare le condizioni del muro prima di procedere al murales.
Cara Anna,
il nero ossido è più scuro ma la coprenza è massima in entrambi!
Si, trattandosi di colori acrilici hanno una resa generalmente opaca, anche se il livello di coprenza varia da tinta a tinta.
Consigliamo di consultare la cartella colore per verificare il livello di coprenza (coprente, semi trasparente e trasparente).
Gentile Ornella,
sì il bianco di zinco si usa anche con me bianco per mescolanze perché è un bianco poco coprente a differenza del bianco di titanio che invece è totalmente coprente.
Carissima Elena,
l'Acrilico Amsterdam è un'ottimo prodotto e si presta a varie tecniche tra cui a spessore e colata.... sempre con i medium corretti...
Per la tecnica a colata che tipo di medium utilizza? Noi consigliamo fortemente POURING LIQUITEX (inventori della tecnica)
Colori Acrilici Amsterdam, gli acrilici perfetti per liberare il tuo talento!
Prodotto al 100% con resina acrilica che garantisce alta resistenza alla luce e al tempo, la gamma di colori comprende tinte tradizionali e contemporanee ad alta pigmentazione.
I colori acrilici Amsterdam presentano una viscosità media e siccatività bassa, grazie all'alta qualità della resina acrilica si asciuga in fretta e la finitura è luminosa ed intensa simile ai colori ad olio.
Ottimo per pittura su muro, la cartella colori è davvero ampia e disponibile in 70 Colori Classici + 6 Metallici e 4 Reflex.
La gamma di colori comprende sia tinte tradizionali che contemporanee: i colori primari sono puri e spesso vengono mixati per creare miscele chiare e meravigliose mentre i colori contemporanei sono pronti per uso immediato.
La serie standard di Amsterdam offre la qualità necessaria al Pittore esigente. Una vernice acrilica di qualità e una vasta gamma di colori.
Per prima cosa un livello molto alto di solidità alla luce, grazie all'uso di pigmenti puri e non sbiadenti. Anche dopo diversi decenni i dipinti mantengono il loro colore originale, se conservati in condizioni ideali.
Come può il colore acrilico resistere così a lungo? L'acrilico Amsterdam crea un film di vernice eccezionalmente durevole, grazie all'agente legante costituito da resina acrilica al 100%, per un risultato eterno; Resistente agli alcali e quindi adatto per pitture murali.
La vernice può essere diluita facilmente con l'acqua, il tempo di asciugatura è breve: entro mezz'ora gli strati più sottili sono completamente asciutti, la vernice è praticamente inodore!
Per gli artisti alla ricerca di sperimentazione, non dobbiamo dimenticare la possibilità di mixare gli acrilici Amsterdam con tutta la serie di ausiliare e medium Talens e di marchi simili, in modo da ampliare le possibilità espressive fluidificando la vernice come nella tecnica Pouring o lavorando con tecniche a spessore.
Clicca qui per lasciare una recensione
![]() | acrilico Amsterdam |
Rita L. il giorno 13/10/2020 | ottimo prodotto |
![]() | ottimo |
SALVATORE L. il giorno 02/10/2020 | colori davvero stupendi. Soddisfattissimo anche negozio e consegna. Siete mitici!!! |
![]() | ottimo |
SALVATORE L. il giorno 02/10/2020 | colori davvero stupendi. Soddisfattissimo anche negozio e consegna. Siete mitici!!! |
![]() | Ottimo |
ORNELLA SILVIA MARIA B. il giorno 12/08/2020 | Ottimo prodotto |
![]() | Ottimo |
ORNELLA SILVIA MARIA B. il giorno 12/08/2020 | Ottimo prodotto |
![]() | Li adoro |
Giuliana B. il giorno 08/08/2020 | Ne ho acquistate diverse marche altrove, ma solo con questi mi trovo bene, sono un ottimo prodotto,sono grandi ad un prezzo buono e con spese di spedizione basse.Ho già fatto un altro ordine! |
![]() | otimo! |
Arianna M. il giorno 07/08/2020 | I prodotti di questo brand non deludono mai sono di ottima qualita' sicuramente acquisterò altri colori! |
![]() | esattamente quello che stavo cercando |
Haider b. il giorno 03/08/2020 | esattamente il punto di rosso che stavo cercando! |
![]() | perfetto |
Haider b. il giorno 03/08/2020 | perfetto |
![]() | Ok |
Stefano R. il giorno 27/05/2020 | Ok |
![]() | ottimo prodotto |
Maria Rosaria D. il giorno 12/05/2020 | la prima volta che uso gli acrilici amsterdam, buoni qualitativamente, colore brillante |
![]() | ottimo prodotto |
STEFANO F. il giorno 11/05/2020 | buon rapporto qualità-prezzo. |
![]() | prodotto |
renzo t. il giorno 08/05/2020 | ottimo |
![]() | perfetto |
Haider b. il giorno 07/05/2020 | assolutamente perfetto (come da descrizione). Mi aspettavo un barattolo più piccoli ma... wow! Sicuramente nella plastica l'acrilico on seccherà... è un colore che ho comprato più per curiosità che per necessità, ma è bellissimo!!! |
![]() | Brillante |
Veronica M. il giorno 30/04/2020 | È la prima volta che provo questa marca ed il colore è molto brillante. A primo impatto direi ottimi. |
![]() | Per i miei mari |
FLORIANA P. il giorno 14/04/2020 | Ottimo |
![]() | Ottimo rapporto qualità/prezzo |
Sara M. il giorno 03/04/2020 | Uso questi prodotti da molto tempo e sono ottimi. Consegna veloce e servizio efficiente. |
![]() | Qualità |
Mario C. il giorno 31/03/2020 | Ottimo |
![]() | Ottimo prodotto! |
Doriano M. il giorno 21/03/2020 | Prodotto che conosco ,sempre soddisfacente |
![]() | Opinione |
Lucia C. il giorno 21/02/2020 | Ottimo |
![]() | Opinione |
Lucia C. il giorno 21/02/2020 | Ottimo |
![]() | Discreti |
Daniela A. il giorno 04/02/2020 | Pigmentazione poco intensa ma ottima scorrevolezza. Performance media |
![]() | Discreti |
Daniela A. il giorno 04/02/2020 | La coprenza non è eccellente,ma il rapporto qualità è rilevabile dal prezzo. Per lavori non impegnativi |
![]() | colore |
Angelo g. il giorno 23/07/2019 | ottimo |
![]() | acrilici |
francesco l. il giorno 05/07/2019 | ottimo |
![]() | acrilici |
francesco l. il giorno 05/07/2019 | qualità prezzo vantaggiosi |
![]() | valutazione prodotto |
Antonio L. il giorno 27/11/2018 | ottimo |
![]() | NERO FUMO: molto intenso, ne basta pochissimo. |
Patrick E. il giorno 02/07/2018 | Un nero coprente, intenso e abbastanza corposo, si stende facilmente. Ottimo rapporto qualità-prezzo! |
![]() | BLU COBALTO (oltremare) il mio preferito! |
Patrick E. il giorno 02/07/2018 | Questo è il mio blu preferito! tassello fondamentale della mia tavolozza: coprente, corposo e vibrante, si stende facilmente, è intenso (ne basta poco). Ottimo rapporto qualità-prezzo. |
![]() | Un gran bel rosso, simile allo Scarlatto. |
Patrick E. il giorno 02/07/2018 | Un bel rosso intenso e caldo! Coprente, corposo e vibrante, si stende facilmente, ottimo rapporto qualità-prezzo. |
![]() | Tra i BIANCHI DI TITANIO più coprenti sul mercato! |
Patrick E. il giorno 02/07/2018 | Ottimo BIANCO DI TITANIO! Coprente, corposo e vibrante, si stende facilmente, ottimo rapporto qualità-prezzo. |
![]() | ok |
FERRI BARBARA PRESSO A. il giorno 15/05/2018 | ok |
![]() | Non lo conoscevo. Piacevole scoperta |
Gennaro M. il giorno 02/05/2018 | Ottimo |
![]() | Nuova scoperta |
Gennaro M. il giorno 02/05/2018 | Ottimo |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Rapporto qualità prezzo |
Roberta F. il giorno 20/07/2017 | Buona gamma dei colori, ideali per campiture di base e preparazioni dei fondi. |
![]() | Una bellissima sorpresa |
Carlo d. il giorno 07/04/2017 | Venditore eccellente, spedizioni molto veloci, rapporto qualità prezzo, ottimo. |
![]() | Una bellissima sorpresa |
Carlo d. il giorno 07/04/2017 | Venditore eccellente, spedizioni molto veloci, rapporto qualità prezzo, ottimo. |
![]() | Una bellissima sorpresa |
Carlo d. il giorno 07/04/2017 | Venditore eccellente, spedizioni molto veloci, rapporto qualità prezzo, ottimo. |
![]() | Una bellissima sorpresa |
Carlo d. il giorno 07/04/2017 | Venditore eccellente, spedizioni molto veloci, rapporto qualità prezzo, ottimo. |
![]() | Una bellissima sorpresa |
Carlo d. il giorno 07/04/2017 | Venditore eccellente, spedizioni molto veloci, rapporto qualità prezzo, ottimo. |
![]() | Una bellissima sorpresa |
Carlo d. il giorno 07/04/2017 | Venditore eccellente, spedizioni molto veloci, rapporto qualità prezzo, ottimo. |
Cartella Colori originale completa di grado di lucentezza, resistenza alla luce e pigmento usato nella tinta
Scarica (200.41k)Scheda informazioni prodotto con descrizione e guida all'utilizzo
Scarica (676.05k) Ecco una selezione di prodotti da abbinare a Acrilico Amsterdam.
Utilizzali insieme per creare delle opere d'Arte stupende! 😍