Hai voglia di dipingere? Ordina e ricevi a casa tua. La spedizione è gratuita da 59€! E dopo guarda i nostri video
Ti mancano 0,00 € per avere la spedizione gratuita!
Nessun prodotto
Ti mancano 0,00 € per avere la spedizione gratuita!
RICORDA: IL CODICE SCONTO DI BENVENUTO NON È CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE IN CORSO!
Vuoi ricevere ogni settimana nuovi articoli, consigli, video e offerte sul mondo della pittura e delle Belle Arti? Allora iscrivi alla nostra newsletter!
Ed in più riceverai subito per te un buono di benvenuto, con uno sconto aggiuntivo del 10%!
Iscrivendoti alla newsletter accetti la nostra informativa sulla privacy.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Clicca sul colore per scegliere il formato
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
Contenuto | Prezzo | Reference | Disponibilità | |
---|---|---|---|---|
La serie di Colori ad Olio Mussini si compone di 108 tonalità in totale.
101 tinte classiche e 7 tinte oro.
La particolarità di questa serie è che 64 colori dei 108 sono a pigmento singolo, cioè al massimo della loro purezza.
Per avere maggiori informazioni ti consiglio di scaricare la scheda tecnica, in modo da avere tutte le informazioni anche su coprenza, resistenza alla luce e composizione.
Oltre ad essere creati a partire da pigmenti puri e di qualità altissima, hanno la caratteristica di essere realizzati con una parte di resina Damar.
Per questo motivo vengono detti "resin-oil colours": perché appunto non viene usato solo l'olio come legante.
Durante l'asciugatura del colore l'olio si espande ed aumenta di volume, mentre i solventi della resina evaporano.
Questo processo crea un equilibrio ed una stabilità riscontrabile difficilmente in altre vernici ad olio, che ti permetterà di evitare crepe e rotture post-asciugatura.
Puoi?? Devi usare i colori Mussini per dipingere con qualsiasi tecnica ti venga in mente! :D
Come potrai provare tu stesso sono colori straordinari.
Nel caso della tecnica a velature, si prestano perfettamente: cerca però di rispettare le regole di base su coprenza e le indicazioni del tuo maestro.
Se vuoi saperne di più leggi il nostro articolo sulla tecnica delle velature.
E' tecnicamente possibile dipingere con i colori ad olio sopra uno strato di colori acrilici, cioè fare quello che viene chiamato "underpainting" con gli acrilici.
Molti artisti hanno sperimentato questa metodologia di lavoro, in quanto, se vogliamo fare un confronto, segue le regole di base del grasso su magro.
E' comunque necessario attendere la completa asciugatura del fondo, proprio come si fa quando si stende del gesso acrilico (anche se gesso acrilico e colori acrilici non sono lo stesso prodotto!).
Tuttavia devo avvertirla che ci sono dei rischi sul lungo periodo, in quanto esistono rischi di crepe e rotture della vernice ad olio, a causa della differente stabilità dell'olio e dell'acrilico e delle conseguenze dell'asciugatura dell'olio.
Per concludere: può farlo, ma non possiamo garantire che la vernice non subisca variazioni nel tempo e soprattutto dopo l'asciugatura.
Oltre alle differenze di tonalità che può verificare dalla scheda colore presente sulla pagina o, ancora meglio da quella scaricabile in pdf con la resa reale della vernice, la maggiore differenza sta nel livello di coprenza.
Lo Sfumato è semi trasparente, mentre il Grigio Bluastro 2 è coprente.
Dire quale dei due è ideale per le ombre è complicato, in quanto dipende molto da quali altri colori sono stati usati nella composizione.
Sicuramente conoscere il livello di coprenza aiuta a scegliere il più adatto secondo la tipologia di dipinto.
I quadratini che troviamo sui tubetti di colori a olio (ma questo vale anche per altre tecniche) indicano il grado di coprenza della vernice.
Esistono 3 tipologie principali:
Una vernice trasparente o semi-trasparente può aumentare la sua coprenza quando viene miscelata con una vernice coprente.
Certo, è possibile miscelarli con altre marche di colori ad olio.
In generale consigliamo di usarli insieme ad altre serie extrafini, ma nulla vieta di usarli in combinazione con serie di colori fini.
Colori a Olio Mussini Schmincke, colori a olio di altissimo pregio per i migliori artisti!
Un prodotto unico che racchiude tutte le qualità che ogni pittore ad olio sogna di trovare nei suoi colori.
La tradizione della scuola pittorica italiana si tramanda grazie a questo olio straordinario!
Cesare Mussini è stato un pittore di origini italiane nato a Berlino nel 1804. Dopo il percorso di studi fu docente presso l'accademia di Belle Arti di Firenze. Fu proprio lui a vendere la formula per i colori a olio e resina tramandati da grandi maestri di un tempo a Hermann Schmincke e Josef Horadam, i fondatori di Schmincke!
E la conoscenza degli antichi maestri è arrivata fino a noi, grazie a questi magnifici colori a olio.
Sono indicati per pittori esperti, che sanno correttamente utilizzare i colori, come miscelarli o come lavorarli con i prodotti ausiliari.
Se invece sei un pittore di medio livello e hai deciso di provarli per la prima volta... beh mi dispiace per te ma sarà un amore a prima vista... anzi prima pennellata!! :)
Se ami dipingere nello stile dei grandi maestri di un tempo, devi usare i colori a olio Mussini! Noi ti consigliamo di farlo in combinazione con i pennelli Da Vinci!
108 tinte, di cui 7 tonalità d'oro e metalliche, ti doneranno una sensazione di purezza e luminosità, con un perfetta resistenza alla luce ed essiccazione media.
La composizione particolare di questi colori a olio, che include della resina Damar garantiscono un'asciugatura bilanciata e priva di rischi: l'olio aumenterà di volume, mentre i solventi della resinare evaporeranno. Si creerà quindi un nuovo equilibrio che permetterà di evitare tensioni e renderà la vernice più duratura nel tempo.
Il tono è coprente ed intenso, grazie soprattutto all'uso di pigmenti di primissima qualità.
64 delle tinte presenti nella scheda colore sono mono pigmenti, mentre il resto è creato a partire da una combinazione di questi ultimi.
Se vuoi saperne di più, scarica la scheda colore in formato pdf che trovi qui sotto, o inviaci una domanda usando l'apposito modulo!
Clicca qui per lasciare una recensione
![]() | verde magico |
irene c. il giorno 06/09/2022 | una magia da solo e mischiato con gialli, aranci, e blu |
![]() | blu profondo |
irene c. il giorno 06/09/2022 | una garanzia |
![]() | Ottimo |
Sebastiano M. il giorno 12/03/2022 | Coprente. Ottima stesura come ogni colore della gamma mussini |
![]() | Van Dik |
Giorgio D. il giorno 05/10/2021 | Buon prodotto. colore per professionisti. |
![]() | Bianco Titanio |
Giorgio D. il giorno 05/10/2021 | Mi avete consigliato un ottimo prodotto. Bianchissimo, cremoso, è un piacere stenderlo. Ho ottenuto un ottimo risultato. Ordinerò il tubo grande. |
![]() | Pienamente soddisfatta |
barbara t. il giorno 02/07/2021 | Ottima qualità e ottimo rapporto qualità/prezzo. Il servizio e-commerce è impeccabile, preciso, puntuale e molto serio. Un ringraziamento ai ragazzi di Momarte |
![]() | Si |
Piero C. il giorno 30/06/2021 | OTTIMO |
![]() | ottimo |
Anna B. il giorno 21/06/2021 | lo devo ancora usare, sono certa che non mi deluderà |
![]() | ottimo |
Anna B. il giorno 21/06/2021 | ho scelto il meglio |
![]() | colore olio carnicino musini |
italo fausto m. il giorno 04/05/2021 | devo ancora utilizzarlo, ma prevedo un'ottima resa. |
![]() | colore olio musini verde bosco |
italo fausto m. il giorno 04/05/2021 | bello |
![]() | giallo brillante mussini |
italo fausto m. il giorno 04/05/2021 | molto bello il tono e la brillantezza. |
![]() | colori mussini |
Fabrizio p. il giorno 23/01/2021 | tutto perfetto , ricevuti in tempi veloci e i prodotti sono ottimi |
![]() | colori mussini |
Fabrizio p. il giorno 23/01/2021 | tutto perfetto , ricevuti in tempi veloci e i prodotti sono ottimi |
![]() | colori mussini |
Fabrizio p. il giorno 23/01/2021 | tutto perfetto , ricevuti in tempi veloci e i prodotti sono ottimi |
![]() | colori mussini |
Fabrizio p. il giorno 23/01/2021 | tutto perfetto , ricevuti in tempi veloci e i prodotti sono ottimi |
![]() | colori mussini |
Fabrizio p. il giorno 23/01/2021 | tutto perfetto , ricevuti in tempi veloci e i prodotti sono ottimi |
![]() | Qualità |
Michael A. il giorno 08/01/2021 | Colori ad olio di altissima qualità !! Consiglio vivamente |
![]() | Ottimo |
Michael A. il giorno 08/01/2021 | Una garanzia !! Consiglio vivamente |
![]() | Ottimo |
Michael A. il giorno 08/01/2021 | Prodotto di altissima qualità |
![]() | Ottimo |
Michael A. il giorno 08/01/2021 | Ottimo prodotto !! |
![]() | Ottimo |
Nives C. il giorno 27/12/2020 | 100/10 |
![]() | Fantastici |
Gianluca g. il giorno 19/12/2020 | Top |
![]() | Fantastici |
Gianluca g. il giorno 19/12/2020 | Top |
![]() | Fantastici |
Gianluca g. il giorno 19/12/2020 | Top |
![]() | COLORI A OLIO MUSSINI SCHMINCKE |
Sandra F. il giorno 02/08/2020 | Ho acquistato il prodotto per mio suocero, di professione pittore, poiché nella nostra città è introvabile. Lui lo utilizza da sempre e quindi, per me, questo è garanzia di eccellenza. |
![]() | Perfetto |
Vincenzo N. il giorno 19/07/2020 | Perfetto |
![]() | ok |
Gianfranco C. il giorno 22/05/2020 | ottimo |
![]() | Colore spettacolare |
Loris D. il giorno 20/05/2020 | L’ho steso sulla mia tavolozza di vetro ed é coprente, bello, un colore veramente che ti strega, devo ancora utilizzarlo sul mio dipinto ma sono sicuro che i soldi spesi li vale tutti! Strafelice. |
![]() | colori olio |
Enrico M. il giorno 06/05/2020 | tra i migliori sul mercato |
![]() | Ottimo |
paolo c. il giorno 29/04/2020 | Prodotto ottimo |
![]() | Da scoprire ! |
Sergio C. il giorno 15/04/2020 | Un bel grigio sfumato che si coniuga in diverse combinazioni: lo sto scoprendo in associazione ai viola : mi piace. |
![]() | Tra i migliori in assoluto. |
Stefano A. il giorno 24/03/2020 | Grande brillantezza e qualità; va specificato, però, che vengono definiti sempre come tra i migliori della gamma, ma non sono molto adatti a lavori con impasti più robusti. Le resine ci sono, e sono infatti i colori migliori per lavori di velatura o piccole sovrapposizioni di colore. |
![]() | Valutazione |
Giovanni p. il giorno 01/10/2019 | Ottimo |
![]() | Olio Schmincke |
GRAZIELLA B. il giorno 14/05/2019 | Grigio con leggera sfumatura di blu, lo utilizzo per realizzare le ombre. |
![]() | Blu bizantino |
GRAZIELLA B. il giorno 14/05/2019 | Bellissima tonalità di blu, colore olto luminoso. |
![]() | Rosso brillante |
GRAZIELLA B. il giorno 14/05/2019 | Bellissima tonalità di rosso, molto deciso. |
![]() | Giallo |
stefano a. il giorno 11/05/2019 | Spettacolare |
![]() | Terra |
stefano a. il giorno 11/05/2019 | Ottimo |
![]() | colori olio mussini |
maddalena p. il giorno 01/05/2019 | ottimo prodotto |
![]() | ok |
Luigi C. il giorno 18/02/2019 | ok |
![]() | Ottimo prezzo |
Matteo B. il giorno 25/07/2018 | ottimo colore e prezzo |
![]() | Acquisto |
Angela C. il giorno 18/05/2018 | I colori mussini sono eccezionali |
![]() | Colori super! |
Paolo C. il giorno 23/03/2018 | La Mussini è una marca che non ha mai sbagliato e mai sbaglierà: la qualità è sempre eccellente in tutto! |
![]() | Marche di prestigio |
attilio m. il giorno 03/10/2017 | Prodotti ottima qualità |
![]() | Top marchi |
attilio m. il giorno 03/10/2017 | Alta qualità |
Cartella Colori originale completa di grado di lucentezza, resistenza alla luce e pigmento usato nella tinta
Scarica (1.9M) Ecco una selezione di prodotti da abbinare a Colori a Olio Mussini Schmincke.
Utilizzali insieme per creare delle opere d'Arte stupende! 😍